湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


東風多利卡D9側裝掛桶垃圾車技術參數 | |||
產品名稱: | 自裝卸式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 7300,7850×2500,2550×3100,3200,3300 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/13 |
額定質量(kg): | 9670,9605,9270,9205,10070,10005 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2090 |
整備質量(kg): | 8200,8600,7800 | 車速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風多利卡D9側裝掛桶垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置:箱體和掛桶機構,主要用于城鎮環衛散裝生活垃圾的收集與運輸;側防護材料:Q235B,連接方式為:螺栓連接;后防護材料為Q235B,連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為160×70(mm),離地高度為470mm;卸料方式為后卸式,安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電ETC車載裝置,僅采用B6.2NS6B210 ,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68發動機對應油耗值分別為 (L/100km); 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;隨選裝駕駛室,選裝底盤選擇濾清器、油箱、尿素箱、儲氣罐、尾氣處理裝置、蓄電池安裝位置,選裝側部及后部結構外觀,ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司,僅采用3950mm,4500mm軸距 |
東風多利卡D9側裝掛桶垃圾車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761; YCS04200-68; D4.5NS6B220; B6.2NS6B210; B6.2NS6B230; D4.0NS6B195; D45TCIF1; B6.2NS6B260 | 東風朝陽朝柴動力有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 東風康明斯發動機有限公司; 昆明云內動力股份有限公司; 東風康明斯發動機有限公司 | 4087; 4156; 4500; 6200; 6200; 4000; 4461; 6200 | 145; 147; 162; 154; 169; 143; 162; 191 |
東風多利卡D9側裝掛桶垃圾車圖片 |