湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


東風天錦綠化綜合養護車技術參數 | |||
產品名稱: | 綠化綜合養護車 | 外形尺寸(mm): | 7930×2530,2460×3750 |
底盤型號: | DFH1160BX1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 16200 | 接近/離去角(°): | 14/12,17/12,19/12 |
額定質量(kg): | 6305,6370 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2550 |
整備質量(kg): | 9700 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
東風天錦綠化綜合養護車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1160BX1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
軸 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 后 輪 距(mm): | 1840,1800,1820 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 5600/10600 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 僅選用軸距(mm):3950;此車主要用于道路兩側綠植的修剪工作,專用裝置為修剪臂和粉碎機,便攜一體式發電機組;側防護裝置材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用螺栓連接,后防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):395;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝后部上裝樣式; |
東風天錦綠化綜合養護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 DDi47E225-60 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4000 4000 4750 4750 4750 4750 4500 | 162 136 143 154 166 177 191 176 |
東風天錦綠化綜合養護車圖片 |