湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


東風多利卡D9多功能抑塵車技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外形尺寸(mm): | 8500×2500,2550×3700,3850 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/9 |
額定質量(kg): | 9070,9005,8070,8005 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2740 |
整備質量(kg): | 8800,9800 | 最高車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡D9多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:焦作博瑞克控制技術有限公司,襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駛室,隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置,選裝弧形擋泥板,選裝噴霧裝置及擺放樣式;側、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:450mm;該車主要用途為抑塵、降霾、除塵,主要專用裝置為儲液罐,噴霧裝置;僅采用4500mm軸距的底盤,選裝60A霧炮時,整備質量為8800kg,額定載質量為9070kg(2人),9005kg(3人),選裝80A霧炮時,整備質量為9800kg,額定載質量為8070kg(2人),8005kg(3人),罐體總容量10.5立方米,有效容積10立方米,罐體尺寸(長×寬×高)(mm)為:3200×2420×1650; |
東風多利卡D9多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 | 145/197 147/199 162/220 121/164 154/209 169/229 143/194 125/170 |
東風多利卡D9多功能抑塵車視頻圖片 |
東風多利卡D9多功能抑塵車